Detta nya bostadskomplex ligger i ett lugnt område, bara några minuter från det livliga kustområdet. Beläget mellan Cannes och Antibes, erbjuder denna stad en perfekt kompromiss för de som söker lugn och ro, samtidigt som man har direkt anslutning till stora ekonomiska centrum som Sophia Antipolis. Fina sandstränder, småbåtshamnen och de många butikerna i centrum är lättillgängliga för att underlätta din vardag.
Designen av dessa bostäder betonar naturligt ljus och en öppenhet mot utsidan. Varje lägenhet, från 2 till 4 rum, har utformats för att optimera utrymmet och erbjuda generösa volymer. Stora fönsterpartier öppnar upp mot vackra soliga terrasser eller stora privata trädgårdar på bottenvåningen. Byggnadernas orientering gör det möjligt att dra maximal nytta av medelhavsklimatet året runt.
Komplexet är byggt runt en stor lummig park, vilket skapar en atmosfär av en bevarad by. Detta helt bilfria och säkra område garanterar invånarnas lugn. De boende har också tillgång till en privat pool, som är omsorgsfullt integrerad i landskapet. För extra bekvämlighet ingår underjordiska parkeringsplatser och förråd i de flesta bostäder.
Oavsett om du letar efter en permanentbostad, en semesterlägenhet på Rivieran eller vill göra en solid hyresinvestering, uppfyller denna adress många krav. Kvaliteten på de moderna ytbehandlingarna, efterlevnaden av de senaste energistandarderna och den omedelbara närheten till järnvägsstationen och Nices flygplats är verkliga tillgångar för att öka värdet på din egendom på lång sikt.
- Generösa utomhusytor (trädgårdar, terrasser eller balkonger)
- Privat pool för de boende
- Säkert och helt bilfritt område
- Underjordisk parkering och förråd
- Lummig landskapspark
- Elektriska rulljalusier och moderna fönster
Alla projekt erbjuds till det pris och med de rabatter som fastställts av byggherren, i enlighet med deras försäljningsavtal. Du får samma köpvillkor som vid ett direktköp, utan extra kostnader.
Tillgängligheten av bostäder kan förändras snabbt och vissa rabatter gäller endast under en begränsad tid.
Begär uppdaterad information.
1 rum från 237 000 €
2 rum från 254 000 €
3 rum från 370 000 €
parkering från 27000 €
*till byggherrens pris och med rabatter
| APP 3P | 1ER | 63 | 12 | NORD | |
| APP 3P | RDC | 63 | 56 | NORD | |
| APP 2P | 2EME | 44 | 13 | OUEST NORD | |
| APP 2P | 2EME | 46 | 12 | OUEST NORD | |
| APP 2P | 1ER | 44 | 81 | NORD | |
| APP 3P | 1ER | 61 | 13 | NORD | |
| APP 2P | 1ER | 42 | 11 | SUD | |
| APP 2P | 2EME | 45 | 29 | NORD | |
| APP 2P | 2EME | 49 | 13 | SUD | |
| APP 2P | 1ER | 44 | 126 | OUEST NORD | |
| APP 2P | 1ER | 46 | 138 | OUEST NORD | |
| APP 3P | 1ER | 64 | 16 | EST | |
| APP 3P | RDC | 64 | 185 | EST | |
| APP 3P | 2EME | 63 | 14 | SUD OUEST | |
| APP 3P | 1ER | 62 | 13 | SUD | |
| APP 2P | RDC | 42 | 70 | SUD | |
| APP 2P | 2EME | 50 | 12 | SUD | |
| APP 3P | RDC | 64 | 122 | EST SUD | |
| APP 3P | 1ER | 64 | 19 | EST SUD | |
| APP 2P | RDC | 49 | 79 | SUD | |
| APP 2P | 2EME | 44 | 27 | SUD | |
| APP 3P | RDC | 65 | 183 | EST SUD | |
| APP 4P | 2EME | 82 | 81 | EST SUD | |
| APP 5P | 3EME | 143 | 122 | SUD OUEST | |
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GRAND GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| GRAND GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 5 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 1 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| PARKING SS | 2 SS | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 1 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 1 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE. | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GRAND GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| GARAGE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE | 2 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GRAND GARAGE | 1 SS | 0 | 0 | ||
| CAVE | RDJ | 0 | 0 | ||
| GARAGE SIMPLE. | 2 SS | 0 | 0 |
kommersiell fastighetsmäklare
"Hanna Logis"
Fastighetsbyrå sedan 2015
7 av. de l'Esterel
06160 Antibes
France